Рухайтесь назустріч успіху в новій Toyota Camry. Її стильний зовнішній вигляд та експресивна динамічність – ідеальне рішення для автомобіля бізнес-класу. Оптимізація цього самовпевненого седана надає йому дивовижної стійкості на дорозі та ще більшого відчуття керованості. Надсучасні технології, майстерне виконання та простора конструкція салону даруватимуть можливість подорожувати зі стилем.
КОМПЛЕКТАЦІЯ АВТОМОБІЛЯ | Comfort | Elegance | Prestige | Premium |
---|---|---|---|---|
ABS + BA + EBD - антиблокувальна система гальмування з системою допомоги при екстреному гальмуванні та електронною системою розподілу гальмівного зусилля | • | • | • | • |
TRC - протибуксувальна система | • | • | • | • |
VSC - система стабілізації автомобіля | • | • | • | • |
НАС - система допомоги старту на підйомі | • | • | • | • |
TPMS - система моніторингу тиску в шинах | • | • | ||
PCS - cистема попередження про загрозу фронтального зіткнення з функцією автоматичного гальмування | • | • | ||
RSA - система розпізнавання та інформування про дорожні знаки | • | • | ||
LDA - cистема сповіщення про виїзд зі смуги руху | • | • | ||
ACC - круїз-контроль із функцією підтримки безпечної дистанції до автомобіля, що їде попереду | • | • | ||
AHB - автоматичне дальнє світло | • | • | ||
Система контролю та інформування про втомлення водія | • | • | ||
Подушки безпеки: фронтальні для водія та переднього пасажира | • | • | • | • |
Подушки безпеки: для колін водія | • | • | ||
Подушки безпеки: бокові для водія та переднього пасажира | • | • | • | • |
Подушки безпеки: захисні бокові шторки передні та задні | • | • | • | • |
Ремені безпеки: переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами (окрім ременя безпеки для середнього пасажира другого ряду сидінь) | • | • | • | • |
Ремені безпеки: регулювання за висотою ременів безпеки першого ряду | • | • | • | • |
Ремені безпеки: візуальне та звукове попередження про непристебнутий ремінь водія | • | • | • | • |
Передні сидіння з механізмом зменшення ризику хлистової травми шиї (WIL) | • | • | • | • |
Кріплення дитячого крісла ISOFIX у крайніх сидіннях 2-го ряду | • | • | • | • |
Замок, що попереджує відчинення дітьми задніх дверей зсередини | • | • | • | • |
Іммобілайзер | • | • | • | • |
Сигналізація | • | • | • | • |
Центральний замок з дистанційним керуванням | • | • | • | • |
КОМПЛЕКТАЦІЯ АВТОМОБІЛЯ | Comfort | Elegance | Prestige | Premium |
---|---|---|---|---|
Оздоблення сидінь тканиною | • | |||
Оздоблення сидінь комбінованою шкірою з перфорацією | • | • | • | |
Оздоблення дверних карт тканиною | • | |||
Оздоблення дверних карт синтетичною шкірою | • | • | • | |
Оздоблення переднього центрального підлокітника синтетичною шкірою | • | • | • | |
Кермо оздоблене шкірою | • | • | • | • |
Ручка селектора КПП оздоблена шкірою | • | • | • | • |
Фонова ілюмінація центральної консолі | • | • | • | • |
Фонова ілюмінація внутрішніх дверних ручок та простору для ніг водія і переднього пасажира | • | • | ||
Індивідуальні світлодіодні лампи освітлення (2 спереду і 2 ззаду) | • | • | • | • |
Сонцезахисні козирки з дзеркалами для водія та переднього пасажира з підсвічуванням | • | • | • | • |
Накладки на пороги дверей з металевими вставками | • | • | • | • |
Електропідсилювач керма | • | • | • | • |
Мультифункціональне кермо:регулювання за висотою та глибиною | • | • | • | • |
Мультифункціональне кермо:керування аудіосистемою та телефоном | • | • | • | • |
Smart Entry and Start - система безключового доступу до автомобіля й запуску двигуна | • | • | ||
Кнопка запуску двигуна Start | • | • | ||
Електромеханічне стоянкове гальмо (з системою утримування гальма) | • | • | • | • |
Круїз-контрол | • | • | ||
Сенсори паркування передні та задні (кутові) | • | • | • | • |
Система допомоги під час паркування із камерою заднього огляду із статичними графічними підказками | • | • | ||
Система допомоги під час паркування із камерою заднього огляду з динамічними графічними підказками | • | • | ||
Передні сидіння: підігрів передніх сидінь із регулюванням ступеню підігріву | • | • | • | • |
Передні сидіння: електрорегулювання поперекового підпору сидіння водія | • | • | • | |
Передні сидіння: центральний підлокітник із відсіком для речей | • | • | • | • |
Передні сидіння: кишені в спинках передніх сидінь | • | • | • | • |
2-й ряд сидінь: підігрів бокових сидінь | • | |||
2-й ряд сидінь: складані спинки в пропорції 40:60 | • | • | • | • |
2-й ряд сидінь: спинки з електроприводом регулювання нахилу, розділені в пропорції 40:20:40 | • | |||
2-й ряд сидінь: підлокітник з підстаканниками | • | • | • | • |
2-й ряд сидінь: багатофункціональний підлокітник | • | |||
2-й ряд сидінь: шторка заднього скла з електричним приводом та 2 бокові з ручним | • | |||
Клімат-контроль з незалежним регулюванням температури зон водій/пасажир | • | • | • | • |
Незалежне регулювання температури для 2-го ряду сидінь | • | |||
Дефлектори обдуву для 2-го ряду сидінь | • | • | • | • |
Іонізатор повітря Nanoe | • | • | ||
Підсвічування панелі приладів Optitron з регулюванням яскравості | • | • | • | • |
Кольоровий мультиінформаційний дисплей 4.2" на панелі приладів | • | • | • | |
Кольоровий мультиінформаційний дисплей 7.0" на панелі приладів | • | |||
Індикатор мінімального рівня рідини омивача | • | • | • | • |
Мультимедійна система Toyota (радіоприймач, CD/MP3/WMA-програвач) з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм 7.0" та 6 динаміками | • | • | • | |
Мультимедійна система Toyota (радіоприймач, CD/MP3/WMA-програвач)з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм 8.0" та акустичною системою JBL (підсилювач, 9 динаміків з сабвуфером) | • | |||
Навігаційна система GPS | • | |||
Система бездротового зв'язку за протоколом Bluetooth | • | • | • | • |
Лінійний вхід AUX та роз'єм для підключення USB-пристроїв (з можливістю підключення iPod / iPhone) | • | • | • | • |
Розетка 12В для аксесуарів в центральній консолі | • | • | • | • |
USB-розетка 2,1А (2 шт.) в нижній частині центральної консолі для пасажирів другого ряду сидінь | • | • | • | • |
КОМПЛЕКТАЦІЯ АВТОМОБІЛЯ | Comfort | Elegance | Prestige | Premium |
---|---|---|---|---|
Світлодіодні фари головного світла | • | • | • | • |
Автоматичний коректор кута нахилу фар головного світла | • | • | • | • |
Високонапірні висувні омивачі фар головного світла | • | • | • | • |
Датчик освітлення | • | • | • | • |
Світлодіодні вогні денного світла | • | • | • | • |
Світлодіодні передні вказівники повороту та задні ліхтарі | • | |||
Світлодіодні передні протитуманні фари | • | • | • | • |
Світлодіодні задні габаритні ліхтарі та стоп-сигнали | • | • | • | • |
Світлодіодний задній протитуманний ліхтар | • | • | • | • |
Акустичне лобове скло з тонованою смугою темно-синього кольору | • | • | • | • |
Скло із захистом від ультрафіолетового випромінювання | • | • | • | • |
Передні бокові стекла з водовідштовхувальним покриттям | • | • | • | • |
Електроcклопідйомники передніх та задніх вікон (з автоматичною функцією) | • | • | • | • |
Обігрів заднього скла з автотаймером | • | • | • | • |
Склоочисники з сенсором дощу | • | • | • | • |
Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням та обігрівом з автотаймером | • | • | • | • |
Зовнішні дзеркала з електроприводом складання | • | • | • | • |
Внутрішнє дзеркало заднього огляду з функцією автоматичного затемнення | • | • | • | • |
КОМПЛЕКТАЦІЯ АВТОМОБІЛЯ | Comfort | Elegance | Prestige | Premium |
---|---|---|---|---|
Ручки дверей із хромованим оздобленням | • | • | ||
Сіра глянцева решітка радіатора | • | • | ||
Колісні диски:R16 сталеві, шини 205/65 | • | |||
Колісні диски:R16 легкосплавні, шини 205/65 | • | |||
Колісні диски:R17 легкосплавні, шини 215/55 | • | • | ||
Колісні диски:R18 легкосплавні, шини 235/45 | • | |||
Повнорозмірне запасне колесо | • | • | • | • |
«Тойота Камрі» — один із кращих продуктів японського бренду, що поєднує чудовий дизайн, інноваційні технології та преміальний комфорт. Для даної моделі характерні модульна архітектура і динамічний екстер'єр, що в поєднанні з передовим технічним оснащенням робить з цього автомобіля еталонний бізнес-седан.
Лінійка «Тойота Камрі» включає в себе 8 поколінь авто. Випуск перших чотирьох припав на 1980–1990-ті роки. Ця модель стала популярною не тільки в Азії, але і в США, а також в країнах Європи. Автомобілі п'ятого покоління були представлені широкій публіці в 2001 році і були оснащені двигунами об'ємом 2,4 і 3,3 літра. Для японського ринку також пропонувалися повнопривідні моделі.
Шосте покоління випускалося з 2006 по 2011 роки, а в 2009 р. був виконаний рестайлінг. Також модельний ряд був доповнений гібридними версіями, електромеханічна частина яких була взята у Prius. «Камрі» сьомого покоління дебютувала в 2011 р., а в 2014 році автомобіль отримав оновлений дизайн. На вибір покупців пропонувалися 3 бензинових ДВЗ (2, 2.5 і 3.5 літра), але передбачалася тільки автоматична шестиступінчаста КПП. Випуск моделей 8 покоління почався в 2017 році і триває по сьогоднішній день.
Використання модульної системи TNGA в Toyota Camry дозволяє інженерам компанії впроваджувати передові технології в питаннях комфорту, практичності, безпечного управління і надійності. Цей автомобіль — ідеальна пропозиція для тих, хто цінує японську якість і задоволення від водіння.
Основні переваги Camry:
Ціна на «Тойоту Камрі» формується в залежності від комплектації та функціональних можливостей. З інформацією про вартість і збірки вас ознайомить наш менеджер.
Корпорація «УкрАВТО» пропонує:
Для корпоративних клієнтів Корпорація «УкрАВТО» передбачає особливі умови обслуговування. Ми — за довгострокову співпрацю, тому гарантуємо прозорість, сумлінність і чесність в партнерських відносинах. «УкрАВТО» також є дилером Mercedes-Benz, Maserati, Jeep, KIA, Nissan і інших брендів.