Комплектація автомобіля | Live | Active | Lounge | Style | Premium |
---|---|---|---|---|---|
ABS + BA + EBD - антиблокувальна система гальмування з системою допомоги при екстреному гальмуванні та електронною системою розподілу гальмівного зусилля | • | • | • | • | • |
VSC - система стабілізації автомобіля | • | • | • | • | • |
TSC - система стабілізації автомобіля з причепом | • | • | • | • | • |
TRC - протибуксувальна система | • | • | • | • | • |
ACA - активна система допомоги у поворотах | • | • | • | • | • |
НАС - система допомоги старту на підйомі | • | • | • | • | • |
DАС - система допомоги під час руху згори (тільки для 2.0 Dual VVT-i AWD) | • | • | • | ||
Snow - функція допомоги під час руху по слизькому покриттю (тільки для 2.0 Dual VVT-i AWD) | • | • | • | ||
Multi-Terrain Select - система руху бездоріжжям з вибором типу покриття (тільки для 2.0 Dual VVT-i AWD) | • | • | • | ||
Trail - система допомоги під час руху бездоріжжям (тільки для 2.5 Hybrid AWD-i) | • | • | • | • | |
BSM - cистема моніторингу "сліпих" зон | • | ||||
RCTA - система попередження про поперечний рух ззаду | • | ||||
TPWS - система попередження про падіння тиску в шинах | • | • | • | • | • |
PCS - cистема попередження про загрозу фронтального зіткнення з функцією автоматичного гальмування та розпізнавання пішоходів | • | • | • | ||
ACC-i - інтелектуальний адаптивний круїз-контроль з повним діапазоном швидкостей | • | • | • | ||
LDA - cистема попередження про з'їзд зі смуги руху з функцією повернення у смугу руху | • | • | • | ||
LTA - система допомоги утримання авто в смузі руху | • | • | • | ||
RSA - система розпізнавання та інформування про дорожні знаки | • | • | • | ||
AHB - автоматичне дальнє світло | • | • | • | ||
Система контролю та інформування про втомлення водія | • | • | • | ||
Подушки безпеки: фронтальні для водія та переднього пасажира | • | • | • | • | • |
Подушки безпеки: бокові для водія та переднього пасажира | • | • | • | • | • |
Подушки безпеки: захисні бокові шторки для всіх рядів сидінь | • | • | • | • | • |
Подушки безпеки: подушка безпеки для колін водія | • | • | • | • | • |
Паси безпеки: переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами (передні та задні бокові сидіння) | • | • | • | • | • |
Паси безпеки: візуальне та звукове попередження про непристебнуті ремені | • | • | • | • | • |
Передні сидіння з механізмом зменшення ризику хлистової травми шиї | • | • | • | • | • |
Кріплення дитячого крісла стандарту ISOFIX у крайніх сидіннях 2-го ряду | • | • | • | • | • |
Іммобілайзер | • | • | • | • | • |
Центральний замок з дистанційним управлінням | • | • | • | • | • |
Комплектація автомобіля | Live | Active | Lounge | Style | Premium |
---|---|---|---|---|---|
Кермо оздоблене шкірою | • | • | • | • | • |
Оздоблення сидінь тканиною | • | • | |||
Оздоблення сидінь cинтетичною шкірою | • | ||||
Комбіноване оздоблення сидінь синтетичною шкірою та тканиною з синіми акцентами | • | ||||
Оздоблення сидінь шкірою з перфорацією | • | ||||
Оздоблення дверних карт синтетичною шкірою | • | • | • | • | |
Стеля та стійки даху чорного кольору | • | ||||
Фонова ілюмінація простору для ніг водія та переднього пасажира | • | • | • | • | |
Фонова ілюмінація панелі приладів та центральної консолі | • | • | |||
Кнопка запуску двигуна «Start» | • | • | • | • | |
Smart Entry and Start - система безключового доступу до автомобіля й запуску двигуна | • | • | • | ||
Селектор вибору режимів водіння (ECO / NORMAL / SPORT) | • | • | • | • | • |
Електромеханічне стоянкове гальмо (з системою утримування гальма) | • | • | • | • | • |
Круїз-контроль | • | • | • | • | |
Електропривід дверей багажного відділення | • | • | • | ||
Система безконтактного керування дверима багажного відділення | • | ||||
Датчики паркування (задні) | • | • | |||
Датчики паркування (передні та задні) | • | • | |||
Система допомоги під час паркування із камерою заднього виду з статичними графічними підказками | • | ||||
Система допомоги під час паркування із камерою заднього виду з динамічними графічними підказками | • | • | • | • | |
Система панорамного огляду з передньою, задньою та двома боковими камерами | • | ||||
Мультифункціональне кермо: підігрів | • | • | • | • | |
Мультифункціональне кермо: регулювання положення за висотою та глибиною | • | • | • | • | • |
Передні сидіння: підігрів двоступеневий | • | • | • | • | |
Передні сидіння: підігрів триступеневий | • | ||||
Передні сидіння: вентиляція | • | ||||
Передні сидіння: механічне регулювання положення сидіння водія у 6 напрямках | • | • | • | ||
Передні сидіння: механічне регулювання положення сидіння переднього пасажира у 4 напрямках | • | • | • | ||
Передні сидіння: електрорегулювання положення сидіння водія | • | • | |||
Передні сидіння: електрорегулювання поперекового підпору сидіння водія | • | • | |||
Передні сидіння: центральний підлокітник з речовим відсіком | • | • | • | • | • |
Передні сидіння: сидіння водія з функцією пам’яті на 2 положення | • | ||||
2-й ряд сидінь: підігрів крайніх сидінь | • | ||||
2-й ряд сидінь: регулювання нахилу спинок | • | • | • | • | • |
2-й ряд сидінь: складувані спинки в пропорції 60/40 | • | • | • | • | • |
2-й ряд сидінь: центральний підлокітник з тримачами для чашок | • | • | • | • | • |
Кондиціонер | • | ||||
Клімат-контроль з незалежним регулювання температури зон водій / передній пасажир | • | • | • | • | |
Дефлектори обдуву для 2-го ряду сидінь | • | • | • | • | • |
Мультиінформаційний кольоровий дисплей 4,2" на панелі приладів | • | ||||
Багатофункціональний кольоровий дисплей 7,0" на панелі приладів | • | • | • | • | |
Аудіосистема Toyota (радіоприймач, MP3/WMA-програвач) з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм 7.0" та 6 динаміками | • | ||||
Аудіосистема Toyota (радіоприймач, MP3/WMA-програвач) з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм 8.0" та 6 динаміками | • | • | • | • | |
Підключення: cистема безпровідного зв'язку за протоколом Bluetooth | • | • | • | • | • |
Підключення: лінійний вхід AUX та порт для підключення USB-пристроїв (з можливістю підключення iPod / iPhone) | • | • | • | • | • |
Розетка 12В у нижній частині центральної консолі | • | • | • | • | • |
Розетка 12В у відділенні для речей у центральному підлокітнику | • | • | • | ||
Розетка USB (2 шт.) у відділенні для речей у центральному підлокітнику | • | • | |||
Розетка (2 шт.) для підключення USB-пристроїв для пасажирів 2-го ряду сидінь | • | • | • | • | • |
Розетка 12В у багажному відділенні | • | • | • | • | • |
Комплектація автомобіля | Live | Active | Lounge | Style | Premium |
---|---|---|---|---|---|
Задній інтегрований спойлер | • | • | • | • | • |
Рейлінги чорного кольору на даху | • | • | • | • | |
Решітка радіатора сірого кольору | • | • | • | • | |
Декоративні вставки переднього та заднього бамперів | • | • | • | • | |
Декоративна вставка дверей багажного відділення | • | • | • | • | |
Ручки дверей з хромованими вставками | • | ||||
Дах та дзеркала заднього виду глянцевого чорного кольору | • | ||||
Передній та задній бампери глянцевого чорного кольору | • | ||||
Глянцеве обрамлення протитуманних фар | • | ||||
Накладки дверей та колісних арок глянцевого чорного кольору | • | ||||
Колісні диски: сталеві з повнорозмірними ковпаками, шини 225/65 R17 | • | ||||
Колісні диски: легкосплавні, шини 225/65 R17 | • | • | |||
Колісні диски: легкосплавні чорні глянцеві, шини 225/60 R18 | • | ||||
Колісні диски: легкосплавні, шини 225/60 R18 | • | ||||
Тимчасове запасне колесо | • | • | • | • | • |
Світлодіодні рефлекторні фари головного світла | • | • | • | ||
Світлодіодні прожекторні фари головного світла | • | • | |||
Автоматичний коректор кута нахилу фар головного світла | • | • | • | • | • |
Високонапірні висувні омивачі фар | • | • | • | • | • |
Світлодіодні денні ходові вогні | • | • | • | • | • |
Світлодіодні задні габаритні ліхтарі та стоп-сигнали | • | • | • | • | • |
Датчик освітлення | • | • | • | • | • |
Фари головного світла з функцією супровідного освітлення «Follow me home» | • | • | • | • | • |
Протитуманні фари | • | • | • | • | • |
Тоновані задні стекла та стекла дверей багажного відділення | • | • | |||
Електросклопідйомники передніх та задніх вікон (травмобезпечні, з автоматичною функцією) | • | • | • | • | • |
Обігрів лобового скла в зоні покою щіток склоочисників (з автотаймером) | • | • | |||
Обігрів всієї поверхні лобового скла (з автотаймером) | • | • | • | ||
Обігрів форсунок склоомивача | • | • | • | • | |
Склоочисники з сенсором дощу | • | • | • | • | |
Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням та обігрівом (з автотаймером), з боку водія – асферичне | • | • | • | • | • |
Зовнішні дзеркала з функцією автоматичного складання | • | • | • | • | • |
Зовнішні дзеркала з лампами підсвічування простору біля передніх дверей | • | ||||
Внутрішнє дзеркало заднього виду з функцією автоматичного затемнення | • | • | • | • |
Toyota Rav4 — компактний кросовер, спочатку позиціонувався як трьохдверний універсал. Стильний і виразний дизайн екстер'єру дозволяє виділитися з натовпу. Це один із бестселерів марки Toyota, що характеризується високою прохідністю і презентабельністю. Якщо хочете купити новий кросовер, офіційний дилер виробника в Україні Корпорація «УкрАВТО» готовий запропонувати вигідні умови співпраці.
Автомобілі 1 покоління Rav4 випускалися з 1994 по 2000 роки. Ця модель стала першим представником зародження тоді класу компактних кросоверів. Через 1 рік після дебюту була представлена п'ятидверна версія. У 1998 р., після рестайлінгу, виробник випустив короткобазову модифікацію зі знімним м'яким верхом над задньою частиною, яка фактично робила з автомобіля пікап.
Друге покоління випускалося з 2000 по 2005 рр., в 2003 р. був проведений рестайлінг. Кросовери третьої серії стали більшими і пропонувалися покупцям в широкій гамі бензинових ДВЗ. Трьохдверна модифікація була знята з виробництва, зате на деяких ринках продавалися подовжені семимісні версії. На автомобілі ставилися механічні або автоматичні КПП, а японські машини оснащувалися варіаторами. На зміну четвертого покоління, що випускався з 2013 по 2018 рр., прийшли авто п'ятої серії, які з успіхом продаються сьогодні.
Нова «Тойота Рав 4» побудована на основі архітектури TNGA. Багато в чому саме завдяки цьому забезпечуються висока безпека і комфорт під час поїздки. Якісна динаміка обумовлена зниженим центром ваги і збільшеною жорсткістю кузова цієї моделі. Toyota Rav4 — відмінна пропозиція для тих, кому потрібен яскравий міський кросовер з позашляховими характеристиками.
Особливості, характерні для цієї моделі:
Ціни на Toyota Rav4 залежать від комплектації і наявності додаткового обладнання. Детально з інформацією про вартість та умови покупки вас ознайомить наш менеджер.
Послуги Корпорації «УкрАВТО»:
Для постійних клієнтів передбачаються знижки, а для корпоративних — особливі умови партнерства. Тим, хто планує купити новий «Тойота Рав 4», Корпорація «УкрАВТО» пропонує безкоштовний тест-драйв.