Двигайтесь навстречу успеху в новой Toyota Camry. Ее стильный внешний вид и экспрессивная динамичность - идеальное решение для автомобиля бизнес-класса. Оптимизация этого самоуверенного седана придает ему удивительной устойчивости на дороге и еще большего ощущения управляемости. Передовые технологии, мастерское исполнение и просторная конструкция салона дарят возможность путешествовать со стилем.
КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ | Comfort | Elegance | Prestige | Premium |
---|---|---|---|---|
ABS + BA + EBD - антиблокировочная система торможения с системой помощи при экстренном торможении и электронной системой распределения тормозного усилия | • | • | • | • |
TRC - антипробуксовочная система | • | • | • | • |
VSC - система стабилизации автомобиля | • | • | • | • |
НАС - система помощи старта на подъеме | • | • | • | • |
TPMS - система мониторинга давления в шинах | • | • | ||
PCS - система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения | • | • | ||
RSA - система распознавания и информирования о дорожных знаках | • | • | ||
LDA - система оповещения о выезде из полосы движения | • | • | ||
ACC - круиз-контроль с функцией безопасной дистанции до впереди едущего автомобиля | • | • | ||
AHB - автоматический дальний свет | • | • | ||
Система контроля и информирования об усталости водителя | • | • | ||
Подушки безопасности: фронтальные для водителя и переднего пассажира | • | • | • | • |
Подушки безопасности: для коленей водителя | • | • | ||
Подушки безопасности: боковые для водителя и переднего пассажира | • | • | • | • |
Подушки безопасности: защитные боковые шторки передние и задние | • | • | • | • |
Ремни безопасности: преднатяжители с силовыми ограничителями (кроме ремня безопасности для среднего пассажира второго ряда сидений) | • | • | • | • |
Ремни безопасности: регулировка по высоте ремней безопасности первого ряда | • | • | • | • |
Ремни безопасности: визуальное и звуковое предупреждение о непристегнутом ремне водителя | • | • | • | • |
Передние сиденья с механизмом уменьшения риска хлыстовой травмы шеи (WIL) | • | • | • | • |
Крепления детского кресла ISOFIX в крайних сиденьях 2-го ряда | • | • | • | • |
Замок, предупреждающий открывание детьми задних дверей изнутри | • | • | • | • |
Иммобилайзер | • | • | • | • |
Сигнализация | • | • | • | • |
Центральный замок с дистанционным управлением | • | • | • | • |
КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ | Comfort | Elegance | Prestige | Premium |
---|---|---|---|---|
Отделка сидений тканью | • | |||
Отделка сидений комбинированной кожей с перфорацией | • | • | • | |
Отделка дверных карт тканью | • | |||
Отделка дверных карт синтетической кожей | • | • | • | |
Отделка переднего центрального подлокотника синтетической кожей | • | • | • | |
Руль отделанный кожей | • | • | • | • |
Ручка селектора КПП оснащена кожей | • | • | • | • |
Фоновая иллюминация центральной консоли | • | • | • | • |
Фоновая иллюминация внутренних дверных ручек и пространства для ног водителя и переднего пассажира | • | • | ||
Индивидуальные светодиодные лампы освещения (2 спереди и 2 сзади) | • | • | • | • |
Солнцезащитные козырьки с зеркалами для водителя и переднего пассажира с подсветкой | • | • | • | • |
Накладки на пороги дверей с металлическими вставками | • | • | • | • |
Электроусилитель руля | • | • | • | • |
Мультифункциональный руль: регулирование по высоте и глубине | • | • | • | • |
Мультифункциональный руль: управление аудиосистемой и телефоном | • | • | • | • |
Smart Entry and Start - система бесключевого доступа в автомобиль и запуска двигателя | • | • | ||
Кнопка запуска двигателя Start | • | • | ||
Электромеханический стояночный тормоз (с системой содержания тормоза) | • | • | • | • |
Круиз-контроль | • | • | ||
Сенсоры парковки передние и задние (угловые) | • | • | • | • |
Система помощи при парковке с камерой заднего вида со статическими графическими подсказками | • | • | ||
Система помощи при парковке с камерой заднего вида с динамическими графическими подсказками | • | • | ||
Передние сиденья: подогрев передних сидений с регулировкой степени подогрева | • | • | • | • |
Передние сиденья: электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя | • | • | • | |
Передние сиденья: центральный подлокотник с отсеком для вещей | • | • | • | • |
Передние сиденья: карманы в спинках передних сидений | • | • | • | • |
2-й ряд сидений: подогрев боковых сидений | • | |||
2-й ряд сидений: складные спинки в пропорции 40:60 | • | • | • | • |
2-й ряд сидений: спинки с электроприводом регулировки наклона, разделенные в пропорции 40:20:40 | • | |||
2-й ряд сидений: подлокотник с подстаканниками | • | • | • | • |
2-й ряд сидений: многофункциональный подлокотник | • | |||
2-й ряд сидений: шторка заднего стекла с электроприводом и 2 боковые с ручным | • | |||
Климат-контроль с независимым регулированием температуры зон водитель / пассажир | • | • | • | • |
Независимая регулировка температуры для 2-го ряда сидений | • | |||
Дефлекторы обдува для 2-го ряда сидений | • | • | • | • |
Ионизатор воздуха Nanoe | • | • | ||
Подсветка панели приборов Optitron с регулировкой яркости | • | • | • | • |
Цветной мультиинформационный дисплей 4.2 "на панели приборов | • | • | • | |
Цветной мультиинформационный дисплей 7.0 "на панели приборов | • | |||
Индикатор минимального уровня жидкости омывателя | • | • | • | • |
Мультимедийная система Toyota (радиоприемник, CD / MP3 / WMA-проигрыватель) с цветным многофункциональным сенсорным дисплеем 7.0 "и 6 динамиками | • | • | • | |
Мультимедийная система Toyota (радиоприемник, CD / MP3 / WMA-проигрыватель) с цветным многофункциональным сенсорным дисплеем 8.0 "и акустической системой JBL (усилитель, 9 динамиков с сабвуфером) | • | |||
Навигационная система GPS | • | |||
Система беспроводной связи по протоколу Bluetooth | • | • | • | • |
Линейный вход AUX и разъем для подключения USB-устройств (с возможностью подключения iPod / iPhone) | • | • | • | • |
Розетка 12В для аксессуаров в центральной консоли | • | • | • | • |
USB-розетка 2,1А (2 шт.) В нижней части центральной консоли для пассажиров второго ряда сидений | • | • | • | • |
КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ | Comfort | Elegance | Prestige | Premium |
---|---|---|---|---|
Светодиодные фары головного света | • | • | • | • |
Автоматический корректор угла наклона фар головного света | • | • | • | • |
Высоконапорные выдвижные омыватели фар головного света | • | • | • | • |
Датчик света | • | • | • | • |
Светодиодные огни дневного света | • | • | • | • |
Светодиодные передние указатели поворота и задние фонари | • | |||
Светодиодные передние противотуманные фары | • | • | • | • |
Светодиодные задние габаритные фонари и стоп-сигналы | • | • | • | • |
Светодиодный задний противотуманный фонарь | • | • | • | • |
Акустическое лобовое стекло с тонированной полосой темно-синего цвета | • | • | • | • |
Стекло с защитой от ультрафиолетового излучения | • | • | • | • |
Передние боковые стекла с водоотталкивающим покрытием | • | • | • | • |
Электростеклоподъемники передних и задних окон (с автоматической функцией) | • | • | • | • |
Обогрев заднего стекла с автотаймером | • | • | • | • |
Стеклоочистители с датчиком дождя | • | • | • | • |
Наружные зеркала с электрорегулировкой и обогревом с автотаймером | • | • | • | • |
Наружные зеркала с электроприводом складывания | • | • | • | • |
Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения | • | • | • | • |
КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ | Comfort | Elegance | Prestige | Premium |
---|---|---|---|---|
Ручки дверей с хромированной отделкой | • | • | ||
Серая глянцевая решетка радиатора | • | • | ||
Колесные диски: R16 стальные, шины 205/65 | • | |||
Колесные диски: R16 легкосплавные, шины 205/65 | • | |||
Колесные диски: R17 легкосплавные, шины 215/55 | • | • | ||
Колесные диски: R18 легкосплавные, шины 235/45 | • | |||
Полноразмерное запасное колесо | • | • | • | • |
«Тойота Камри» — один из лучших продуктов японского бренда, сочетающий великолепный дизайн, инновационные технологии и премиальный комфорт. Для данной модели характерны модульная архитектура и динамичный экстерьер, что в сочетании с передовым техническим оснащением делает из этого автомобиля эталонный бизнес-седан.
Линейка «Тойота Камри» включает в себя 8 поколений авто. Выпуск первых четырех пришелся на 1980–1990-е годы. Эта модель стала популярной не только в Азии, но и в США, а также в странах Европы. Автомобили пятого поколения были представлены широкой публике в 2001 году и оснащались двигателями объемом 2,4 и 3,3 литра. Для японского рынка также предлагались полноприводные модели.
Шестое поколение выпускалось с 2006 по 2011 годы, а в 2009 г. был выполнен рестайлинг. Также модельный ряд был дополнен гибридными версиями, электромеханическая часть которых была взята у Prius. «Камри» седьмого поколения дебютировала в 2011 г., а в 2014 году автомобиль получил обновленный дизайн. На выбор покупателей предлагались 3 бензиновых ДВС (2, 2.5 и 3.5 литра), но предусматривалась только автоматическая шестиступенчатая КПП. Выпуск моделей 8 поколения начался в 2017 году и продолжается по сегодняшний день.
Использование модульной системы TNGA в Toyota Camry позволяет инженерам компании внедрять передовые технологии в вопросах комфорта, практичности, безопасного управления и надежности. Этот автомобиль — идеальное предложение для тех, кто ценит японское качество и удовольствие от вождения.
Основные преимущества Camry:
Цена на «Тойоту Камри» формируется в зависимости от комплектации и функциональных возможностей. С информацией о стоимости и сборках вас ознакомит наш менеджер.
Корпорация «УкрАВТО» предлагает:
Для корпоративных клиентов Корпорация «УкрАВТО» предусматривает особые условия обслуживания. Мы — за долгосрочное сотрудничество, поэтому гарантируем прозрачность, добросовестность и честность в партнерских отношениях. «УкрАВТО» также является дилером Mercedes-Benz, Maserati, Jeep, KIA, Nissan и других брендов.