Комплектації | ||
---|---|---|
1.5 6-ступ. MT/Classic 2020 р.в. | Ціна* | 450 480 ₴ |
Еквівалент ціни, долари США** | 16 100 $ | |
1.5 6-cтуп.DCT/Luxury 2020 р.в. | Ціна* | 542 520 ₴ |
Еквівалент ціни, долари США** | 19 300 $ | |
1.5 6-ступ. MT/Classic 2021 р.в. | Ціна* | 464 470 ₴ |
Еквівалент ціни, долари США** | 16 600 $ | |
1.5 6-cтуп.DCT/Luxury 2021 р.в. | Ціна* | 554 000 ₴ |
Еквівалент ціни, долари США** | 19 800 $ | |
Комплектація | MT Classic | DCT Luxury | ||||||
Тип кузову | SUV | |||||||
Тип приводу | передній (4x2) | |||||||
Дверей/місць | 5 / 5 | |||||||
Габарити Д/Ш/В | мм | 4432 / 1837 / 1670 | ||||||
База | мм | 2 650 | ||||||
Дорожній просвіт | мм | 210 | ||||||
Тип підсилювача керма | Гідравлічний | Електричний | ||||||
Ємність паливного баку | л | 57 | ||||||
Споряджена маса | кг | 1 465 | 1 515 | |||||
Двигун та трансмісія | 1.5 TCI | |||||||
Модель | SQRE4T15 | SQRE4T15B | ||||||
Тип | Бензиновий турбо двигун, з системою зміни фаз газорозподілу (VVT), DOHC, та електронним управлінням послідовним вприском. Вертикальний, рядний 4-тактний, 4-циліндровий |
|||||||
Робочий об'єм | см.куб | 1 498 | ||||||
Максимальна потужність (к.с.) при обертах | 152 (112kW) / 5000 | 147 (108kW) / 5500 | ||||||
Максимальний крутний момент (Нм) при обертах | 205 / 1750~4000 | 210 / 1750~4000 | ||||||
Клас токсичності | Євро-5 | |||||||
КПП | Механічна, 6-ти ступенева | 6-ст., роботизована, з подвійним сухим зчепленням | ||||||
Ходова частина | ||||||||
Передня підвіска | Незалежна, типу McPherson | |||||||
Задня підвіска | Незалежна багаторичажна | |||||||
Передні гальма | Дискові | |||||||
Задні гальма | Дискові | |||||||
Розмір колісних дисків і шин | 225/60 R18 | 225/55 R19 | ||||||
Експлуатаційні показники | ||||||||
Витрати палива у змішаному циклі: | л/100 км | 7,7 | 7,3 | |||||
Максимальна швидкість, км/год | 185 | |||||||
Периодичність ТО | км | 1 рік або 10 000 км пробігу | ||||||
Гарантія на автомобіль | 3 роки або 100 000 км пробігу (на двигун і трансмісію - 5 років або 150 000 км пробігу) |
|||||||
|
Опції |
Classic |
Luxury DCT |
---|---|---|
Фронтальні подушки безпеки водія та пасажира (2шт) | • | • |
Бокові подушки безпеки (2 шт) | - | • |
Бокові шторки безпеки (2 шт) | - | • |
ABS+EBD - антиблокувальна система гальм з розподілом гальмівних зусиль | • | • |
ESP - електронна система курсової стійкості(Електронна система екстренного гальмування - EBA + Система контролю тяги - TCS + система допомоги при старті вгору - HHC) | • | • |
Штатна протиугінна сигналізація | • | • |
Кріплення для дитячих сидінь ISOFIX | • | • |
Іммобілайзер двигуна | • | • |
Центральний замок з дистанційним керуванням | • | • |
Безключовий доступ та запуск двигуна | • | • |
Дитячий замок безпеки в задніх дверях | • | • |
Передні 3 точкові ремені безпеки | • | • |
Задні 3 точкові ремені безпеки для трьох пасажирів | • | • |
Звукове нагадування про розчеплений ремінь безпеки водія | • | • |
Звукове нагадування про розчепнутий ремінь безпеки переднього пасажира | - | • |
Опції |
Classic |
Luxury DCT |
---|---|---|
Кольоровий 9" сенсорний дисплей touch screen (англійська мова) | • | • |
Роз'єми для підключення зовнішніх пристроїв USB, Ipod (2шт) | • | • |
Bluetooth інтерфейс для підключення мобільного телефону | • | • |
Управління аудіосистемою на кермі | • | • |
4 динаміки | • | - |
6 динаміків | - | • |
Внутрішні особливості салону / інтер'єр | Classic | Luxury |
Тканинна обробка салону | • | - |
Шкіряні перфоровані сидіння | - | • |
Темний інтер'єр салону | • | • |
Підігрів передніх сидінь | - | • |
Спинка заднього сидіння що склдається в пропорції 60/40 з трьома підголівниками | • | • |
Передній центральний підлокітник з боксом | • | • |
Задній центральний підлокітник з підстаканниками | - | • |
Гачок для одягу | • | • |
Панорамний дах | - | • |
Сонцезахисні козирьки з дзеркалом | • | - |
Сонцезахисні козирки з дзеркалом та LED підсвіткою | - | • |
Опції | Classic | Luxury |
Легкосплавні диски (R18) | • | - |
Легкосплавні диски (R19) | - | • |
Металеве запасне колесо (докатка) | • | • |
Молдінги на дверях | - | • |
Пластикові накладки на порогах | • | - |
Накладки на пороги зі світлодіодною підсвіткою | - | • |
"Welcome light" підсвічування поверхні під відкритими передніми дверима | - | • |
Багажні рейлінги на криші | • | • |
*Ціни з урахуванням ПДВ. Всі розрахунки в гривнях.
**Зазначено еквівалент цін в доларах США на відповідну дату згідно середньозваженому курсу на міжбанківському ринку на https://bank.gov.ua/markets.
Кількість автомобілів обмежена. Виробник і продавець залишають за собою право без попереднього повідомлення змінювати комплектації і ціни на автомобілі. Актуальні ціни уточнюйте в салонах офіційних дилерів або по тел. 0 800 5000 19 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні, з мобільних телефонів - згідно з тарифами операторів зв'язку).
Гарантія на автомобіль 3 роки або 100 000 км пробігу (на двигун і трансмісію - 5 років або 150 000 км пробігу) в залежності від того, що настане раніше. Детальні умови гарантії та обмеження зазначені у сервісній документації.